Нет товаров
GNSS-приемник E-Survey E100
- Описание
- Характеристики
- Комплектация
- Файлы
GNSS-приемник eSurvey E100 — простой и доступный прибор для спутниковых съемок. Прочная конструкция IP67 позволяет работать в различных условиях. Благодаря работе по 800 каналам, прибор способен обрабатывать данные всех доступных систем и частот. Благодаря небольшому размеру, E100 легко переносить и использовать в течение длительного времени.
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Прием сигналов | Число каналов | 800 |
| GPS | L1CA/L1P/L1C/L2P/L2C/L5 | |
| GLONASS | G1/G2/G3, P1/P2 | |
| GALILEO | El/E5a/E5b/E6/ALTBOC | |
| BEIDOU | Bll/B2l/B3l/BlC/B2a/B2b/ ACEBOC | |
| QZSS | L1CA/L1C/L2C/L5/LEX | |
| IRNSS (NavIC) | L5 | |
| SBAS | LI, L5 | |
| Компенсация угла наклона вехи | Инерциальная система (IMU) | Нет |
| RTK-возможности | GSM-модем | 4G |
| UHF-модем | Нет | |
| Поддерживаемые форматы | CMR, CMR+, RTCM2, RTCM3, RTCM32 | |
| Точность измерений (план/высота) | Высокоточная статика | 2 мм + 0.1 ppm / 3 мм + 0.4 ppm |
| Статика и быстрая статика | 2.5 мм + 0.1 ppm / 3.5 мм + 0.4 ppm | |
| Время инициализации | до 8 с | |
| Запись данных | Встроенная память | 8 Гб |
| Слот для карт памяти SD/SDHC | Нет | |
| Порты связи | USB | USB Type-C |
| Последовательное соединение | Lemo | |
| Bluetooth | Есть | |
| Wi-Fi | Есть | |
| WEB-интерфейс | Есть | |
| Пользовательский интерфейс | Управление | 1 кнопка |
| Индикация | Светодиоды | |
| Питание | Внутренний источник питания | Li-Ion аккумулятор |
| Время работы | 14 ч | |
| Условия эксплуатации | Рабочая температура | от -40°С до +65°С |
| Температура хранения | от -45°С до +80°С | |
| Влажность | 100% | |
| Защита от воды, пыли и песка | IP67 | |
| Ударопрочность | Выдерживает падение с 2 м | |
| Вес и размеры | Вес приемника | 0,9 кг |
| Размер | 148х60 мм | |
Комплектация E-Survey E100
GNSS приемник eSurvey E100, кейс для переноски, зарядное устройство