Лазерный дальномер CONDTROL X2 Plus


- Описание
- Характеристики
- Комплектация
- Файлы
Новинка имеет стильный инверсионный дисплей, работающий в фирменной черно-красной цветовой гамме. Новый, более мощный процессор, обеспечивает высокую скорость и широкий диапазон измерений от 5 см до 60м с погрешностью 2 мм.
ОписаниеПомимо стандартных функций, таких как сложение, вычитание, измерение площадей и объемов, новинка имеет дополнительные функции: вычисление площади стен, расширенную функцию Пифагора, режим MIN-MAX, вычисление углов наклона строительных конструкций. Силиконовая клавиатура и эргономичный обрезиненный корпус защищают от механических повреждений и делают работу удобной и комфортной.
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Основные характеристики | Дальность измерений | 60 м |
Диапазон измерений | 0.05 - 60 м | |
Точность измерений | ± 2.0 мм | |
Лазерный диод | 650 нм, < 1 мВт | |
Время измерений | 0,5 - 4 сек. | |
Единицы измерений | m,ft,in | |
Память | Нет | |
Датчик наклона | Нет | |
Единица измерения датчика наклона | Нет | |
Встроенный визир | Нет | |
Степень защиты | IP54 | |
Элементы питания | 2 x AAA 1,5V | |
Число измерений на комплект батарей | 5000 | |
Размер прибора: | 110x43x26 мм | |
Вес прибора | 70 гр. | |
Рабочий диапaзон температур | от 0°C до+40°C | |
Функции | Площадь / объем | Есть |
Периметр помещения | Есть | |
Сложение/вычитание | Есть | |
Мин/макс. расстояния | Есть | |
Вычисление по теореме Пифагора | Есть | |
Непрерывные измерения | Есть | |
Подсветка экрана | Есть | |
Пузырьковый уровень | Нет | |
Модуль Bluetooth | Нет | |
Многофункциональная позиционная скоба | Нет | |
Резьба под штатив | Нет | |
Автоматическое отключение | Есть |
Комплектация CONDTROL X2 Plus
Лазерный дальномер Condtrol X2 Plus, чехол, батарейки, инструкция.